AC ulaz | Ostale značajke |
Naponjednofazni 90-264 Vac (nazivno 220 Vac) | UčinkovitostEFF ≥94%, Vrh 96% |
Frekvencija50/60 Hz ± 5% | Izolacija2828 VDC - Ulaz do izlaza ≤ 10 mA |
Faktor snage>0,99 pri punom opterećenju | 2120 VDC - Ulaz prema zemlji ≤ 10 mA |
Harmonijska struja<5% @19,6 A/336 VDC @220 VAC | 2120 VDC - Ulaz prema zemlji ≤ 10 mA |
Zaštita ulazazaštita od prenapona, zaštita od prenapona izmjenične struje, | MTBF (srednji gubitak vremena)≥300000H |
Maks. ulazna struja≤32A | FunkcijaFunkcija identifikacije buđenja CC-a |
Udarna strujaManje od 110% nazivne ulazne struje | Funkcija detekcije CP-a |
DC izlaz | Monitor temperature u stvarnom vremenu |
Raspon izlaznog naponaPodesivo 240~450V | softversko spavanje i buđenje |
Maksimalna izlazna snaga6,6 kW | Način komunikacije CAN protokol |
Maks. izlazna struja20A | Raspon temperature hladnjaka - 20~55℃ |
Regulacija napona≤±0,5% | Način hlađenjaRashladna tekućina |
Trenutna regulativa≤±1,5% | Zaštitarazina IP67 |
Mreškanje≤±2% | Vlažnost5~95% bez kondenzacije |
Razlika u postavkama napona ≤±0,5% | |
Razlika u postavkama struje ≤0,3 A | |
Zaštita izlazaZaštita od prenapona/podnapona | |
Zaštita od preopterećenja strujom | |
Zaštita od kratkog spoja | |
Zaštita od previsoke temperature | |
Zaštita od obrnutog priključka baterije | |